サイズ | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静摩擦トルク | 0.4 | 1 | 2 | 4.5 | 9 | 18 | 36 | 72 | 145 | |
容量(W) | 8 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 26 | 40 | 50 | |
径方向 | A1 | 28 | 32.2 | 41 | 51.5 | 64 | 80.8 | 101 | 126 | 161 |
A2 h8 | 28 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
C | 11 | 13 | 19 | 26 | 35 | 42 | 52 | 62 | 80 | |
C3 H8 | 11 | 12.5 | 19 | 26 | 35 | 42 | 52 | 62 | 80 | |
D | 28 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
P | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
R | 2.25 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.9 | 4.5 | 6.2 | 7.3 | 9.4 | |
R1 | 4.25 | 4.1 | 5.2 | 6 | 7.4 | 8.5 | 11.2 | 13.3 | 16.4 | |
R2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
S | 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | |
T | 9.25 | 12.1 | 14.6 | 15 | 18.9 | 24.5 | 31.2 | 37.3 | 47.4 | |
d20※ | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
d30 H7max※ | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
E | 19.5 | 23 | 30 | 38 | 50 | 60 | 76 | 95 | 120 | |
K | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
K1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
G | 2x2.1 | 3x2.6 | 3x3.1 | 3x3.1 | 3x4.1 | 3x4.1 | 3x5.1 | 3x6.1 | 3x8.1 | |
L | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 28.5 | 26.8 | 29.9 | 33.9 | 37.8 | 42.6 | |
N max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 6.2 | 7 | 9.5 | |
X (定格エアーギャップ) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | |
X max (限界エアーギャップ) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
軸方向 | B1 | 22 | 23 | 28.5 | 40 | 49 | 63 | 78 | 106 | 135 |
M | 2xM3 | 3xM3 | 3xM3 | 3xM3 | 3xM4 | 3xM4 | 3xM5 | 3xM6 | 3xM8 |
※孔径公差Φ10mm未満H8、Φ10mm以上H7,キー溝寸法JIS B 1301