サイズ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | 制動用 | 保持用 | |
静摩擦トルク ※M2N | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 36 | 50 | 70 | 90 | 100 | 150 | 150 | 225 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
容量 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 48 | 48 | 62 | 75 | 65 | 90 | 75 | 90 | 80 | 115 | 130 | 180 | 180 | 280 | |
径方向 | A | 85 | 102 | 127 | 147 | 164 | 190 | 218 | 253 | 307 | 363 | ||||||||||
B | 72 | 90 | 112 | 132 | 145 | 170 | 196 | 230 | 278 | 325 | |||||||||||
D max※ | 15 *3) | 20 | 25 | 30 | 32 *3) | 45 | 60 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||
F | 22 | 32 | 38 | 42 | 47 | 62 | 78 | 97 | 120 | 14 | |||||||||||
G | 34.2 | 37.2 | 47.2 | 52.7 | 59.8 | 68 | 80 | 88.7 | 98.8 | 122.1 | |||||||||||
H ※ | 1-1.5 | 2-2.5 | 2-2.5 | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 4.5 | 5 | 9.5 | ― | |||||||||||
K ※ | 22 | 31 | 37 | 42 | 42 | 57 | 57 * | 76 | 92 | ― | |||||||||||
L | 37.7 | 41.7 | 51.7 | 57.7 | 68.8 | 75.5 | 87.4 | 101.7 | 110.8 | 134.5 | |||||||||||
N | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 100 | |||||||||||
O | 11.5 | 13 | 16.5 | 18.5 | 20 | 21.5 | 27 | 28 | 25 | 30.5 | |||||||||||
P | 3x4.5 | 3x5.5 | 3x6.5 | 3x6.5 | 3x9.0 | 3x9.0 | 3x9.0 | 3x10.5 | 6x10.5 | 6x10.5 | |||||||||||
U | 60 | 77 | 96 | 115 | 115 | 149 | 175 | 206 | 252 | ||||||||||||
X | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||
e | 23 | 25.5 | 26.2 | 30.5 | 39.5 | 41 | 46.5 | 56 | 59 | ||||||||||||
g | 7.5 | 8 | 10.5 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||
軸方向 | B | 72 | 90 | 112 | 132 | 145 | 170 | 196 | 230 | 278 | 325 | ||||||||||
a1 | 105.5 | 114 | 128 | 168 | 176 | 225 | 235 | 256 | 335 | ||||||||||||
b1 | 53.5 | 62 | 76 | 86 | 96 | 115 | 125 | 146 | 175 | ||||||||||||
d | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||
SW | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 19 |
※M2N:慣らし運転後の静摩擦トルク(保持用ではこれより低い値)
※D:孔径は要求に応じて加工致します。
※D:孔径公差Φ10mm未満H8、Φ10mm以上H7、キー溝寸法JIS B 1301、3) キー溝高さJIS規格外
※H:ハブと相手摩擦板(面)とのすきまを0.5~1.0mmとした場合の寸法。スラストガタに注意してください.
※K:孔径D≧45mmの場合、K=76となります。
取付用フランジ(オプション)
サイズ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 71 | 90 | 112 | 132 | 145 | 170 | 196 | 230 | 278 | 325 | |
S1 | 3xM4 | 3xM5 | 3xM6 | 3xM6 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM8 | 3xM10 | 6xM10 | 8xM10 | |
T4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 20 | |
V4 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 120 | 160 | |
W3 | 83 | 100 | 125 | 145 | 163 | 190 | 217 | 254 | 306 | 363 | |
P4 | 3x4.3 | 3x5.3 | 3x6.4 | 3x6.4 | 3x9 | 3x9 | 3x9 | 3x11 | 6x11 | 8x11 |